<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Worldometers, stats en temps réel</title>
	<atom:link href="http://www.lejournaldepat.net/2008/03/08/worldometers-stats-en-temps-reel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lejournaldepat.net/2008/03/08/worldometers-stats-en-temps-reel/</link>
	<description>par MacPatrice</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 19:06:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : MacPatrice</title>
		<link>http://www.lejournaldepat.net/2008/03/08/worldometers-stats-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-4741</link>
		<dc:creator>MacPatrice</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 15:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldepat.net/2008/03/08/worldometers-stats-en-temps-reel/#comment-4741</guid>
		<description>Ok ça roule. Le reste est très facile à vendre (imprimante portable et DD de 160 Go, le tout pratiquement neuf). :-P

&lt;a href="http://www.flickr.com/photos/macpatrice/2321238688/" title="MacBook Pro de MacPatrice de MacPatrice, sur Flickr" rel="nofollow"&gt;&lt;img src="http://farm3.static.flickr.com/2204/2321238688_8c1d291449_m.jpg" width="240" height="180" alt="MacBook Pro de MacPatrice" /&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok ça roule. Le reste est très facile à vendre (imprimante portable et DD de 160 Go, le tout pratiquement neuf). <img src="http://www.lejournaldepat.net/wp-includes/images/smileys/tongue.png" class="wp-smiley" /></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/macpatrice/2321238688/"  title="MacBook Pro de MacPatrice de MacPatrice, sur Flickr" rel="nofollow"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2204/2321238688_8c1d291449_m.jpg" width="240" height="180" alt="MacBook Pro de MacPatrice" /></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cyberjuju</title>
		<link>http://www.lejournaldepat.net/2008/03/08/worldometers-stats-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-4740</link>
		<dc:creator>cyberjuju</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 15:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldepat.net/2008/03/08/worldometers-stats-en-temps-reel/#comment-4740</guid>
		<description>l'acheteur a pas besoin d'un scanner et tout le bataclant juste d'un mac portable bootable windows car l'achteru es pasionné de mac mais a beosin de windows pour ses étude dans la programation de plus ne pourrais pas aller au delas niveau budget que la premier offre que tu avais presenté sur ton site</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;acheteur a pas besoin d&#8217;un scanner et tout le bataclant juste d&#8217;un mac portable bootable windows car l&#8217;achteru es pasionné de mac mais a beosin de windows pour ses étude dans la programation de plus ne pourrais pas aller au delas niveau budget que la premier offre que tu avais presenté sur ton site</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MacPatrice</title>
		<link>http://www.lejournaldepat.net/2008/03/08/worldometers-stats-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-4739</link>
		<dc:creator>MacPatrice</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 14:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldepat.net/2008/03/08/worldometers-stats-en-temps-reel/#comment-4739</guid>
		<description>Tout les MacAddicts sont dépendants de leur macintosh, les Windaubistes de leur PC, et les drogués du cannabis. :)
C'est juste une question de dosage et de passion.
Le pêcheur, lui, adore taquiner la perche en pleine nature. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout les MacAddicts sont dépendants de leur macintosh, les Windaubistes de leur PC, et les drogués du cannabis. <img src="http://www.lejournaldepat.net/wp-includes/images/smileys/smile.png" class="wp-smiley" /><br />
C&#8217;est juste une question de dosage et de passion.<br />
Le pêcheur, lui, adore taquiner la perche en pleine nature. <img src="http://www.lejournaldepat.net/wp-includes/images/smileys/wink.png" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : macvintosh</title>
		<link>http://www.lejournaldepat.net/2008/03/08/worldometers-stats-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-4738</link>
		<dc:creator>macvintosh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 14:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldepat.net/2008/03/08/worldometers-stats-en-temps-reel/#comment-4738</guid>
		<description>Je ne suis pas sûr que "dépendance" et "liberté" aille bien ensemble... Vaste débat philosophique !  ;-)
Le principal est que chacun vive ses passions à fond, quelle qu'elles soient...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis pas sûr que &#8220;dépendance&#8221; et &#8220;liberté&#8221; aille bien ensemble&#8230; Vaste débat philosophique !  <img src="http://www.lejournaldepat.net/wp-includes/images/smileys/wink.png" class="wp-smiley" /><br />
Le principal est que chacun vive ses passions à fond, quelle qu&#8217;elles soient&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MacPatrice</title>
		<link>http://www.lejournaldepat.net/2008/03/08/worldometers-stats-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-4736</link>
		<dc:creator>MacPatrice</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 11:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldepat.net/2008/03/08/worldometers-stats-en-temps-reel/#comment-4736</guid>
		<description>&lt;strong&gt;MacVintosh&lt;/strong&gt; : T'as raison, un iMac c'est très pratique pour être cloisonné dans une pièce, le mettre sur tes genoux sur le canapé tout en zieutant la télé et c'est tout de même le must lorsque tu pars en vacances durant trois semaines. Aujourd'hui nous sommes à l'heure de la mobilité, MacBook Air, iPhone etc... Et de la liberté.

&lt;strong&gt;Medialith&lt;/strong&gt; : Au début, je me demandais si les chiffres étaient sensés ! Et bien oui, c'est très scientifique.

&lt;strong&gt;CyberJuju&lt;/strong&gt; : Tu pourra finalement annoncé à ton acheteur :
Un MacBook Pro core duo, une imprimante portable (comme neuve) Canon et un DD 2.5 pouce portable (comme neuf) de 160 Go pour &lt;strong&gt;1000 euros tout rond&lt;/strong&gt;, hein tonton.
C'est le tout, ou rien. Faut quand même pas pousser mémé dans les orties... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MacVintosh</strong> : T&#8217;as raison, un iMac c&#8217;est très pratique pour être cloisonné dans une pièce, le mettre sur tes genoux sur le canapé tout en zieutant la télé et c&#8217;est tout de même le must lorsque tu pars en vacances durant trois semaines. Aujourd&#8217;hui nous sommes à l&#8217;heure de la mobilité, MacBook Air, iPhone etc&#8230; Et de la liberté.</p>
<p><strong>Medialith</strong> : Au début, je me demandais si les chiffres étaient sensés ! Et bien oui, c&#8217;est très scientifique.</p>
<p><strong>CyberJuju</strong> : Tu pourra finalement annoncé à ton acheteur :<br />
Un MacBook Pro core duo, une imprimante portable (comme neuve) Canon et un DD 2.5 pouce portable (comme neuf) de 160 Go pour <strong>1000 euros tout rond</strong>, hein tonton.<br />
C&#8217;est le tout, ou rien. Faut quand même pas pousser mémé dans les orties&#8230; <img src="http://www.lejournaldepat.net/wp-includes/images/smileys/wink.png" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : medialith</title>
		<link>http://www.lejournaldepat.net/2008/03/08/worldometers-stats-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-4735</link>
		<dc:creator>medialith</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 10:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldepat.net/2008/03/08/worldometers-stats-en-temps-reel/#comment-4735</guid>
		<description>Pfiouu! Il y a des chiffres qui font froid dans le dos  :-0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pfiouu! Il y a des chiffres qui font froid dans le dos  <img src="http://www.lejournaldepat.net/wp-includes/images/smileys/omg.png" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : macvintosh</title>
		<link>http://www.lejournaldepat.net/2008/03/08/worldometers-stats-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-4734</link>
		<dc:creator>macvintosh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 09:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldepat.net/2008/03/08/worldometers-stats-en-temps-reel/#comment-4734</guid>
		<description>No comment...
Ou plutôt si ! 
Mon "gros Mac merdique" me satisfait pleinement, donc NON tu ne vendras pas ton MacBook Pro !  lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No comment&#8230;<br />
Ou plutôt si !<br />
Mon &#8220;gros Mac merdique&#8221; me satisfait pleinement, donc NON tu ne vendras pas ton MacBook Pro !  <img src="http://www.lejournaldepat.net/wp-includes/images/smileys/lol.png" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Grib92</title>
		<link>http://www.lejournaldepat.net/2008/03/08/worldometers-stats-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-4724</link>
		<dc:creator>Grib92</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 13:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lejournaldepat.net/2008/03/08/worldometers-stats-en-temps-reel/#comment-4724</guid>
		<description>Oui, très surprenant en effet ! J'ai eu l'occasion de voir ces stats cette semaine au bureau (liens envoyé par nos statisticiens). Reste à savoir si nous pouvons leur accorder un crédit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, très surprenant en effet ! J&#8217;ai eu l&#8217;occasion de voir ces stats cette semaine au bureau (liens envoyé par nos statisticiens). Reste à savoir si nous pouvons leur accorder un crédit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
